PLANES DE DATACOLE
Conozca el sistema que llevará su institución a otro nivel.
Selecciona un plan
Tres opciones simples, cancela en cualquier momento sin compromiso.
RECOMENDADO
CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS PLANES
Con Datacole tendrá la posibilidad de gestionar la información de su institución de forma integrada.
Características
|
Básico Prueba Gratuita |
Recomendado
Avanzado Prueba Gratuita |
Premium Prueba Gratuita |
|
---|---|---|---|---|
Pasarela de pagos | ||||
Pasarela de pagos | - | - | ||
Facturación electrónica | ||||
Facturación electrónica | - | |||
Aplicación Móvil | ||||
Aplicación Móvil | ||||
Registro de calificaciones y gestion de libretas | ||||
Registro de calificaciones y gestion de libretas | ||||
HOSTING Y DOMINIO | ||||
Servidor y Dominio | ||||
Página web informativa | ||||
Página web informativa | ||||
Oportunidades, inscripciones y matrículas | ||||
Oportunidades, inscripciones y matrículas | ||||
Estudiantes potenciales | ||||
Estudiantes potenciales | ||||
Documentos digitales | ||||
Documentos digitales | - | |||
Gestión de docentes y administrativos | ||||
Gestión de docentes y administrativos | ||||
Diseño curricular (sedes, nivels,grados, secciones, áreas y asignaturas) | ||||
Diseño curricular (sedes, nivels,grados, secciones, áreas y asignaturas) | ||||
Programación de horarios, aulas y docentes | ||||
Programación de horarios, aulas y docentes | ||||
Indicadores de desempeño | ||||
Indicadores de desempeño | - | - | ||
Evaluación y control de asistencia | ||||
Evaluación y control de asistencia | ||||
Cierre de calificaciones por periodo | ||||
Cierre de calificaciones por periodo | ||||
Aula Virtual (Cronología, Clases en vivo, Exámenes, tareas, material de estudio, foro y muchos más). | ||||
Aula Virtual (Cronología, Clases en vivo, Exámenes, tareas, material de estudio, foro y muchos más). | ||||
Cuestionarios | ||||
Cuestionarios | - | |||
Notificaciones a docentes y estudiantes | ||||
Notificaciones a docentes y estudiantes | - | |||
Gestión financiera | ||||
Gestión financiera | ||||
Correos coorporativos | ||||
Correos coorporativos | ||||
Migración inicial de datos | ||||
Migración inicial de datos | S/. | |||
Mensajeria en los diferentes modulos | ||||
Mensajeria en los diferentes modulos | S/. | |||
Chat institucional | ||||
Chat institucional | ||||
Constancias de no adeudo | ||||
Constancias de no adeudo | - | |||
Capacitaciones para Administrativos,docentes,padres de familia y alumnado en general | ||||
Capacitaciones para Administrativos,docentes,padres de familia y alumnado en general |